| KALİTE BRONZ | KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-1 | CuSn14 | 13.0- 15.0 | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.2 max. | 1.0 max. | x | 0.2 max. | x | 85.0- 87.0 | 150 | 290 | 5 | 95 |
KALİTE BRONZ
| KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-2 | CuSn12 | 11.0- 13.0 | 0.5 max. | 0.7 max. | 0.1 max. | 2.0 max. | x | 0.4 max. | x | 84.0- 88.5 | 150 | 300 | 7 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CC483K | 11.0- 13.0 | 0.5 max. | 0.7 max. | 0.2 max. | 2.0 max. | x | 0.6 max. | x | 85.0- 88.5 | 150 | 280 | 5 | 90 |
| C90800 | 11.0- 13.0 | 0.25 | 0.25 | 0.15 max. | 0.5 max. | x | 0.3 max. | x | 85.0- 89.0 | 152 | 310 | 14 | 95 |
KALİTE BRONZ
| KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-2-A | CuSn12Ni2 | 11.0- 13.0 | 0.4 max. | 0.3 max. | 0.15 max. | 1.5- 2.5 | x | 0.05- 0.4 | x | 84.5- 87.5 | 180 | 300 | 10 | 95 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CC484K | 11.0- 13.0 | 0.4 max. | 0.3 max. | 0.2 max. | 1.5- 2.5 | x | 0.05- 0.4 | x | 84.5- 87.5 | 180 | 300 | 8 | 95 |
| C92500 | 11.3- 12.5 | 0.25 max. | 0.25 max. | 0.15 max. | 1.2- 2.0 | x | x | x | 84.0- 87.0 | 193 | 345 | 12 | 106 |
| SAE 640 | 10.0- 12.0 | 0.5 max. | 1.0- 1.5 | 0.3 max. | 0.8- 1.5 | x | 0.3 max. | x | 85.0- 88.0 | 165 | 262 | 10 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | |
KALİTE BRONZ
| KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-2-B | CuSn11Pb2 | 10.5- 12.5 | 2.0 max. | 0.7- 2.5 | 0.2 max. | 2.0 max. | x | 0.4 max. | x | 83.5- 87.0 | 130 | 280 | 5 | 90 |
| CuSn12Pb | 11.0- 13.0 | 1.0 max. | 1.0- 2.0 | 0.2 max. | 2.0 max. | x | 0.2 max. | x | 84.0- 87.0 | 140 | 280 | 7 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CC482K | 10.5- 12.5 | 2.0 max. | 0.7- 2.5 | 0.2 max. | 2.0 max | x | 0.4 max | x | 83.5- 87.0 | 150 | 280 | 5 | 90 |
| C92700 | 10.0- 12.0 | 0.5 max. | 1.0- 1.5 | 0.3 max. | 0.8- 1.5 | x | 0.3 max. | x | 85.0- 88.0 | 165 | 276 | 10 | 80 |
| SAE 63 | 9.0- 11.0 | 0.7 max. | 1.0- 2.5 | 0.2 max. | 1.0 max. | x | 0.25 max. | x | 86.0- 89.0 | 138 | 262 | 8 | 77 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| KALİTE BRONZ | KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-C | CuSn11P | 10.2- 11.5 | 0.05 max. | 0.25 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | x | 0.6- 1.0 | x | Rem. | 170- 230 | 330- 420 | 4- 22 | 95- 150 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CC481K | 10.0- 11.5 | 0.05 max. | 0.25 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | x | 0.5- 1.0 | x | 87.0- 89.5 | 170 | 330 | 4 | 85 |
| C90700 | 10.0- 12.0 | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.15 max. | 0.5 max. | x | x | x | 88.0- 90.0 | 170 | 290 | 10 | 105 |
| C91700 | 11.3- 12.5 | 0.25 max. | 0.25 max. | 0.15 max. | 1.2- 2.0 | x | x | x | 84.0- 87.0 | 220 | 410 | 16 | 106 |
| SAE 65 | 11.0- 12.0 | 0.5 max. | 0.5 max. | 0.15 max. | 0.5 max. | x | 1.5 max. | x | 88.0- 90.0 | 172 | 276 | 10 | 102 |
KALİTE BRONZ
| KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-3 | CuSn10 | 9.0- 11.0 | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.2 max. | 2.0 max. | x | 0.2 max. | x | 88.0- 90.0 | 130 | 270 | 18 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| PB4 | 9.5- 11.0 | 0.5 max. | 0.75 max. | x | 0.5 max. | x | 0.4- 1.0 | x | Rem. | 180 | 360 | 15 | 100 |
| CC480K | 9.0- 11.0 | 0.5 max. | 1.0 max. | 0.2 max. | 2.0 max. | x | 0.2 max. | x | 88.0- 90.0 | 160 | 280 | 10 | 80 |
| C92700 | 9.0- 11.0 | 0.7 max. | 1.0- 2.5 | 0.2 max. | 1.0 max. | x | x | x | 86.0- 89.0 | 145 | 290 | 20 | 77 |
KALİTE BRONZ
| KALAYLI BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-4 | CuSn10Zn2 | 9.0- 11.0 | 1.0- 3.0 | 1.5 max. | 0.01 max. | 2.0 max. | x | 0.05 max. | x | 86.0- 89.0 | 130 | 270 | 16 | 70 |
| RG-10 | 9.0- 11.0 | 1.0- 3.0 | 1.5 max. | 0.01 max. | 2.0 max. | x | 0.05 max. | x | 86.0- 90.0 | 130 | 270 | 13 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| C90500 | 9.0- 11.0 | 1.0- 3.0 | 0.3 max. | 0.2 max. | 1.0 max. | x | 0.03 max. | x | 86.0- 89.0 | 172 | 303 | 10 | 75 |
| SAE 62 | 9.0- 11.0 | 1.0- 3.0 | 0.3 max. | 0.15 max. | 1.0 max. | x | 0.03 max. | x | 86.0- 89.0 | 147- 196 | 294- 391 | 25 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Yorumlar (0)
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
Yorum Yazın