KALİTE BRONZ
| FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-4- A | CuSn4 | 3.5- 4.5 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.01 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.19 | x | Rest | 140- 850 | 320- 950 | 60 | 75- 230 |
| | | | | | | | | | | | |
|
| CW450K | 3.5- 4.9 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.03- 0.35 | x | 93.8- 96.5 | 345- 552 | 317- 710 | 40 | 75- 230 |
| C51100 | 3.5- 4.9 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.03- 0.35 | x | 93.8- 96.5 | 345- 552 | 317- 710 | 40 | 75- 230 |
| | | | | | | | | | | | | | |
KALİTE BRONZ
| FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-4- B | CuSn5 | 4.5- 5.5 | 0.03 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02- 0.4 | x | Rem. | 520 | 570 | 4 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CW451K | 4.5- 5.5 | 0.3 max. | 0.02 max. | x | x | x | 0.02 max. | x | Rem. | 380 | 460 | 12 | 180 |
| C51000 | 4.2- 5.8 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | x | x | 0.03- 0.35 | x | 93.6- 95.6 | 613- 512 | 324- 965 | 64 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
KALİTE BRONZ
| FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-4- C | CuSn6 | 5.5- 7.0 | 0.03 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.3 max. | x | 0.2- 0.4 | x | Rem. | 140- 450 | 340- 1000 | 60 | 80- 250 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CW452K | 5.5- 7.0 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.4 | x | 93.9 min. | 193- 276 | 331- 414 | 50- 60 | 80- 110 |
| C51900 | 5.5- 7.0 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.4 | x | 93.9 min. | 193- 276 | 331- 414 | 50- 60 | 80- 110 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| KALİTE BRONZ | FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-4- D | CuSn8 | 7.5- 8.5 | 0.03 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.3 max. | x | 0.2- 0.4 | x | Rem. | 360 | 500 | 18 | 80- 270 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CW453K | 7.5- 8.5 | 0.2 max. | 0.02 max. | 0.1 max. | 0.2 max. | x | 0.01- 0.4 | x | Rem. | 360 | 500 | 18 | 90- 120 |
| C52100 | 7.0- 9.0 | 0.2 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | x | x | 0.03- 0.35 | x | 90.5- 92.8 | 165- 552 | 379- 965 | 20 | 90- 120 |
| | | | | | | | | | | | | | |
KALİTE BRONZ
| FOSFOR BRONZ | Sn | Zn | Pb | Fe | Ni | Al | P | Mn | Cu | Akma/MPa | Çekme/MPa | Uzama % | Sertlik HB |
| KB-4-E | CuSn8P | 7.5- 8.5 | 0.3 max. | 0.05 max. | 0.1 max. | 0.3 max. | x | 0.2- 0.4 | x | Rest | 250- 550 | 390- 650 | 50 | 95- 200 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CW459K | 9.2- 11.0 | 0.5 max. | 0.3 max. | 0.25 max. | 0.8 max. | x | 0.05 max. | x | 89.0- 91.0 | 130 | 230 | 6 | 70 |
Yorumlar (0)
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
Yorum Yazın